Beschrijving
Laatste update: 25 oktober 2017
Ingrediënten
glucosestroop, suiker, amandelen 20%, ouwel (aardappelzetmeel, water, zonnebloemolie), gehydrolyseerd melkeiwit, rundergelatine, aroma. Kan sporen van ei en andere noten bevatten
Voedingswaarde informatie
Portie | Voedingswaarde | Aantal | Eenheidscode |
---|---|---|---|
100 GRM | Energie | 1.740,00 | KJO |
100 GRM | Energie | 418,00 | KCAL |
100 GRM | Vetten | 11,00 | GRM |
100 GRM | Vetzuren, totaal verzadigd | 0,90 | GRM |
100 GRM | Koolhydraten | 72,00 | GRM |
100 GRM | Suikers | 49,00 | GRM |
100 GRM | Eiwitten | 4,40 | GRM |
100 GRM | Zout | 0,03 | GRM |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.